Pentru studenţii de la Direcţia A
Informaţiile despre desfășurarea examenului de diplomă septembrie 2023 vor fi transmise pe email şi pe MS-Teams, echipa 03-ACS-L-A4-S2-PPD-A-2022, pe canalul Comisie toamna – A1, A2, A3.
Reguli generale
Informații generale despre realizarea proiectului de diplomă sunt disponibile aici.
Regulamentul UPB privind examenele de finalizare a studiilor 2024 poate fi consultat aici.
Studenții de la Direcția A vor respecta pentru lucrarea de diploma modelul Departamentului AII.
Înscrierea pentru pregătirea proiectului de diploma
Informatiile despre pregatirea proiectului se gasesc la cursul 03-ACS-L-A4-S2: Pregătire proiect de diplomă (Seria A – 2022). Fisa proiectului de diploma, semnata de student si de coordonatorul stiintific, se incarca pe Moodle pana pe 3 martie 2023.
Calendarul de pregatire a examenului de diploma se afla aici.
Proiecte diplomă Direcția A
Informatii examen de diploma
Veti gasi informatii suplimentare despre sustinerea examenului de diploma pe Moodle, la cursul 03-ACS-L-A4-S2: Pregătire proiect de diplomă (Seria A – 2023) si pe Teams, in echipa 03-ACS-L-IS-AIA-A4-S2-PPD-A-2023
Ghidul pentru inscrierea la examenul de diploma (sesiunea din vara) se afla aici.
Comisii examen diploma
Comisie Examen Diplomă Direcţia A: sesiunea septembrie 2024 (sala ED 308)
- Preşedinte: Prof. dr. ing. Liliana DOBRICĂ
-
Membri:
- Prof. dr. ing. Daniela HOSSU
- Prof. dr. ing. Loretta ICHIM
- Conf. dr. ing. Silviu RĂILEANU
-
Secretar:
- As. drd. ing. Diana BAICU
Comisie 2: 342A1, 342A2, 343A3 (sala ED 113)
- Preşedinte: Prof. dr. ing. Daniela SARU
- Membri:
- Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN
- Conf. dr. ing. Ştefan Alexandru MOCANU
- Conf. dr. ing. Iulia STAMATESCU
- Secretar:
- S.L. dr. ing. Mircea Ştefan SIMOIU
Comisie 3: 341A1, 341A2 (sala PR 508)
- Preşedinte: Prof. dr. ing. Simona Iuliana CARAMIHAI
- Membri:
- Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru MOISESCU
- Conf. dr. ing. Florin Daniel ANTON
- Conf. dr. ing. Alexandra CERNIAN
- Secretar:
- As. drd. ing. Miruna Elena ILIUŢĂ
Comisie 4: 341A3, 342A3 (sala ED 308)
- Preşedinte: Prof. dr. ing. Anca Daniela IONIŢĂ
- Membri:
- Prof. dr. ing. Liliana DOBRICĂ
- Conf. dr. ing. Andrei Nick IVĂNESCU
- Ş.L. dr. ing. Radu Nicolae PIETRARU
- Secretar:
- Conf. dr. ing. Daniel-Marian MEREZEANU
Teme propuse
Lista de teme propuse pentru proiectele de diploma în anul universitar 2023-2024 este disponibilă aici.
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE | |||
Departamentul : AUTOMATICA SI INFOMATICA INDUSTRIALA | |||
Propuneri teme proiecte diploma pentru anul universitar 2023-2024 | |||
Nr.crt. | Nume prenume coordonator | Titlul temei | OBS |
1 | Silviu Raileanu silviu.raileanu@upb.ro |
Utilizarea solutiilor de vedere artificiala in aplicatii industriale pentru testarea calitatii produselor | Disponibila |
2 | Utilizarea solutiilor de vedere artificiala in logistica pentru control acces | Disponibila | |
3 | Sistem de vedere artificiala bazat pe tehnici de IA pentru realizarea de masuratori pe produse industriale | Disponibila | |
4 | Solutie bazata pe IoT pentru asigurarea securitatii in posturile robotizate | Disponibila | |
5 | Utilizarea sistemelor multi-agent in conducerea descentralizata a fabricatiei | Disponibila | |
6 | Utilizarea sistemelor multi-agent pentru simularea proceselor biologice | Disponibila | |
7 | Optimizarea functiei de distributie in cadrul unui lant de aprovizionare pentru un proces de tip milk-run delivery | Disponibila | |
8 | Serviciu software de trasabilitatea produselor alimentare in cadrul lanturilor de aprovizionare | Disponibila | |
9 | Realizarea unui robot industrial | Disponibila | |
10 | Optimizarea consumului energetic pentru un echipament de tip robot industrial | Disponibila | |
11 | Integrarea sistemelor de vedere artificiala in solutii de tip IoT | Disponibila | |
31 | Anca Daniela Ionita anca.ionita@upb.ro | Aplicatie Java de transport bazata pe navigarea in grafuri | ALOCATA |
32 | Aplicatie suport pentru studii clinice bazata pe modele | ALOCATA | |
33 | Analiza statica a modelelor UML cu determinarea complexitatii | ALOCATA | |
34 | Aplicatie web destinata aspectelor de urbanism | ALOCATA | |
35 | Sistem realizat in Java de alocare de resurse privind spatiile de lucru pentru studenti | ALOCATA | |
36 | Gestionarea echipelor de studenti pentru activitati specifice | ALOCATA | |
37 | Aplicatie web pentru detectarea similitudinii intre diferite tipuri de diagrame UML | ALOCATA | |
38 | Servicii web de informare si comparare a ofertelor educationale la licenta si master | ALOCATA | |
39 | Aplicatie mobila de informare si protectie a mediului | ALOCATA | |
40 | Sistem de comunicare si avertizare pentru un ansamblu rezidential. | ALOCATA | |
41 | Anghel Ana-Magdalena ana.anghel@upb.ro | Sistem eye tracking ce permite persoanelor cu dizabilitati sa deseneze cu ochii | Disponibila |
43 | System for builds and deployments management in continuous integration | Disponibila | |
45 | Aplicatie web pentru managementul task-urilor intr-un proiect e.g. Jira | Disponibila | |
47 | Chat bot API pentru automatizarea taskuri CI | Disponibila | |
49 | Aplicatie web pentru incurajarii practicarii de sporturi realizand conexiuni intre sportivi | Disponibila | |
51 | Hike App – aplicatie pt excursii montane | Disponibila | |
52 | Radu
Pietraru radu.pietraru@upb.ro |
Sistem de detecție a incendiilor utilizand parametrii de mediu | ALOCATA |
53 | Sistem de monitorizare și interpretare a nivelului de zgomot în clădiri | ALOCATA | |
54 | Analiză comparativă a parametrilor de mediu la interior | ALOCATA | |
55 | Integrare dispozitive TUYA in platforma ThingsBoard | Disponibila | |
56 | Integrare dispozitive Libelium in platforma ThingsBoard | ALOCATA | |
57 | Popescu Dan dan.popescu@upb.ro | Sistem multimodal de rețele neuronale profunde bazat pe fuziunea deciziilor pentru analiza emoțiilor. | Disponibila |
58 | Implementarea unui sistem inteligent de telemedicină pentru monitorizarea pacienților la domiciliu. | Disponibila | |
59 | Detectarea si clasificarea leziunilor de piele utilizând rețele neuronale. | Disponibila | |
60 | Detectarea si segmentarea tumorilor mamare utilizând tehnici de Deep Learning. | Disponibila | |
61 | Tehnici avansate de segmentare a regiunilor de interes din imagini de retină. | Disponibila | |
62 | Dezvoltarea unui sistem bazat pe rețele neuronale pentru detectarea leziunilor hepatice tumorale. | Disponibila | |
63 | Sisteme multirețea pentru detecția si segmentarea tumorilor ovariene in imagini ecografice. | Disponibila | |
64 | Sistem de recunoaștere a expresiilor faciale pentru detectarea stresului. | Disponibila | |
65 | Sisteme suport de decizie bazate pe inteligență artificială utilizate în medicină. | Disponibila | |
66 | Sisteme biomedicale de diagnosticare a tumorilor bazate pe tehnici avansate de prelucrare a imaginilor si rețele neuronale convoluționale. | Disponibila | |
67 | Sisteme inteligente bazate pe fuziunea deciziilor rețelelor neuronale pentru monitorizarea culturilor. | Disponibila | |
68 | Model inteligent de predicție meteo bazat pe preluarea si prelucrarea datelor provenite de la UAV de înalta altitudine. | Disponibila | |
69 | Identificarea insectelor dăunătoare din livezi utilizând prelucrarea imaginilor cu tehnici de inteligenta artificiala. | Disponibila | |
70 | Detectarea insectelor dăunătoare din culturile agricole utilizând un ansamblu de rețele neuronale. | Disponibila | |
71 | Sistem bazat pe rețele neuronale adânci pentru detectarea persoanelor utilizând date UAV. | Disponibila | |
72 | Detecția si urmărirea autovehiculelor din dronă utilizând rețele neuronale. | Disponibila | |
73 | Identificarea buruienilor din culturi agricole utilizând prelucrarea imaginilor din UAV cu tehnici de inteligenta artificială. | Disponibila | |
74 | Grigore Stamatescu grigore.stamatescu@upb.ro | Predictia seriilor de timp de energie cu rata ridicata de raportare | Disponibila |
75 | Clasificarea seriilor de timp pentru detectia anomaliilor | Disponibila | |
76 | Estimarea si predictia gradului de ocupare in cladirile inteligente (ALOCATA) | ALOCATA | |
77 | Algoritmi si metode de invatare eficiente pentru platforme embedded | Disponibila | |
78 | Platforma MISP pentru gestiunea vulnerabilitatilor si incidentelor de securitate cibernetica in sistemele energetice | Disponibila | |
79 | Sisteme IIoT pentru eficienta energetica a proceselor de fabricatie flexibila | Disponibila | |
80 | Mihnea Moisescu mihnea.moisescu@upb.ro | Aplicație de recomandare a itinerarului de vizitare al atracțiilor turistice | Disponibila |
81 | Pagina Web ce permite utilizatorului efectuarea managementul
resurselor microfermelor si oferirea rapoarte legate de modul de consum |
Disponibila | |
82 | Aplicatie pentru monitorizarea si controlarea de la distanta a unei case. | Disponibila | |
83 | Detectarea cancerului de piele din imagini folosind algoritmi de învățare automată | Disponibila | |
84 | Aplicatie web cu tematica educatiei financiare | Disponibila | |
85 | TankMania | Disponibila | |
86 | Aplicatie destinata contractarii si furnizarii de servicii | Disponibila | |
87 | Aplicație web, descentralizată, pentru gestionarea locurilor de parcare | Disponibila | |
88 | Aplicatie mobila pentru o clinica dermatologica | Disponibila | |
89 | Aplicație web pentru rezervarea spațiului sau locului la birou în cadrul unei companii | Disponibila | |
90 | Aplicație Web pentru monitorizarea activității fizice și a planului de nutriție | Disponibila | |
91 | Aplicație mobilă pentru rezervarea biletelor de la o companie aeriană care gestionează zboruri charter | Disponibila | |
92 | Aplicație web pentru analiza datelor din domeniul economic | Disponibila | |
93 | Platformă software interactivă pentru învățarea conceptelor de programare | Disponibila | |
94 | Aplicatie pentru analiza satisfactiei angajatilor dintr-o corporatie | Disponibila | |
95 | Platforma software interactiva pentru aplicarea conceptelor de DevOps | Disponibila | |
96 | Aplicatie web pentru imbunatatirea starii de sanatate | Disponibila | |
97 | Aplicatie web pentru gestionarea pacienților la un cabinet medical | Disponibila | |
98 | Aplicatie pentru monitorizarea si controlul de la distanta a unui acvariu | Disponibila | |
99 | Identificarea speciilor de plante | Disponibila | |
100 | Aplicatie mobila de recunoastere a caracterelor | Disponibila | |
101 | Aplicatie web de licitații online | Disponibila | |
102 | Aplicatie pentru gestiunea unei firme de transport de marfuri | Disponibila | |
103 | Dezvoltarea și implementarea unei aplicații web de monitorizare a sănătății cu integrare a dispozitivelor portabile și asigurarea securității datelor | Disponibila | |
104 | Platformă web de management al sarcinilor și
urmărire a problemelor bazată pe tehnologia GPS pentru eficientizarea proceselor de afaceri. |
Disponibila | |
105 | Platforma pentru managementul task-urilor dintr-un proiect | Disponibila | |
106 | Proiectarea unui robot de tip asistent uman | Disponibila | |
107 | Aplicatie de gestionare a obligatiunilor | Disponibila | |
108 | Maximilian Nicolae max.nicolae@upb.ro | Aplicatii ale platformelor SDR (Software Defined Radio) | ALOCATA |
109 | Sistem de comunicatie cu aplicatii in industria automotive (3 locuri – teme) | ALOCATA | |
110 | „Websockets” pentru aplicatii cu restrictii de timp | ALOCATA | |
111 | Eugen Pop Eugen.pop@upb.ro | Serviciu Web e-business | Disponibila |
112 | Serviciu Web e-health | Disponibila | |
113 | Adriana Olteanu adriana.olteanu@upb.ro | Aplicatie bancara | ALOCATA |
114 | Studiul BD NoSQL de tip graf. Dezvoltarea unei aplicatii pentru validare | ALOCATA | |
Sistem complet pentru administrarea unui club sportiv | ALOCATA | ||
115 | Sistem complet de gestiune a curselor de autocar | ALOCATA | |
116 | Solutie pentru colectarea, analiza si vizualizarea datelor de la senzori utilizand platforme cloud publice | ALOCATA | |
Sistem de monitorizare, notificare si mesagerie pentru operatorii dintr-o fabrica utilizand dispozitive de localizare | ALOCATA | ||
117 | Theodor Borangiu theodor.borangiu@upb.ro | Sistem robot – vedere artificiala cu strategie inteligenta de gestionare a depozitelor nestructurate de materiale | Disponibila |
118 | Proiectarea unui sistem distribuit de executie holonica a fabricatiei utilizand modelul RAMI 4.0 specific Industry 4.0 | Disponibila | |
119 | Proiectarea unei celule robotizate de paletizare cu post de lucru dual | Disponibila | |
120 | Ichim Loretta loretta.ichim@upb.ro |
Detectia posturii umane prin tehnici de invatare automata | Disponibila |
121 | Detectia elementelor corpului uman utilizând tehnici de invatare profunda | Disponibila | |
122 | Sistem suport de decizie bazat pe inteligenta artificiala pentru detectarea tumorilor mamare | Disponibila | |
123 | Clasificarea celulelor sanguine utilizand retele neuronale | Disponibila | |
124 | Detectarea vaselor de sânge din imagini de retină utilizând rețele neuronale | Disponibila | |
125 | Algoritmi inteligenti pentru predicția riscului de dezvoltare a diabetului | Disponibila | |
126 | Simona
Caramihai simona.caramihai@upb.ro |
Cercetari referitoare la utilizarea undelor cerebrale pentru dispozitive asistive | ALOCATA |
127 | Sistem de Customer Journey Management pentru o companie de cosmetice | ALOCATA | |
128 | Vasile
Calofir vasile.calofir@upb.ro |
Sistem e-learning pentru controlul turației unui motor de curent continuu cu excitație magnetică. Tehnologii folosite: Python. | Disponibila |
129 | Sistem e-learning pentru studiul sistemelor de reglare automata a nivelului dintr-o instalatie cu rezervoare deschise. Tehnologii folosite: Python. | Disponibila | |
130 | Sistem de reglare automata a turatiei unui motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit folosind regulatorul numeric SIPART si convertizor de frecventa. | Disponibila | |
131 | Reglarea nivelului intr-un sistem cu rezervoare deschise. Tehnologii folosite: Matlab/Simulink. | Disponibila | |
132 | Estimarea nivelului de degradare seismică a clădirilor utilizând tehnici de machine learning. Tehnologii folosite: Python. | Disponibila | |
133 | Daniel-Marian
Merezeanu daniel.merezeanu@upb.ro |
Platforma mobila pentru udatul unei zone de teren | ALOCATA |
134 | Aplicatie IoT pentru asigurarea calitatii vietii pacientilor | Disponibila | |
135 | Sistem pentru monitorizarea starii de sanatate la domiciliu | Disponibila | |
136 | Aplicatie IoT pentru controlul aparaturii dintr-o locuinta | Disponibila | |
137 | Sistem pentru controlul accesului intr-o incinta | Disponibila | |
138 | Nick
Ivanescu nik.ivanescu@upb.ro |
Aplicarea conceptului Digital Twin în aplicații de fabricație industrială | Disponibila |
139 | Implementarea comunicației între echipamentele de control ale unui proces de fabricație, folosind protocolul OPC Unified Architecture | Disponibila | |
140 | Automatizarea unor procese industriale cu o rețea de automate programabile ce comunică pe o magistrală Profibus | Disponibila | |
141 | Transportul, recunoașterea și sortarea unor piese pe o bandă transportoare | Disponibila | |
142 | Dezvoltarea în Cloud a unor modele de procese și conectarea lor la medii de dezvoltare a programelor de control pentru automate programabile | Disponibila | |
143 | Ioana
Fagarasan ioana.fagarasan@upb.ro |
Sistem de control si monitorizare a parametrilor de mediu | Disponibila |
144 | Eficienta energetica a sistemelor industriale utilizand tehnologii IIoT | Disponibila | |
145 | Sistem de management eficient pentru cladiri inteligente | Disponibila | |
146 | Monitorizarea si conducerea proceselor de generare a energiei din surse regenerabile | Disponibila | |
147 | Sistem de management al energiei intr-un microgrid/ pentru o comunitate energetica | Disponibila | |
148 | Ioana Fagarasan ioana.fagarasan@upb.ro; Mircea Simoiu mircea_stefan.simoiu@upb.ro |
Simulator pentru configurarea și dimensionarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru o locuință | Disponibila |
149 | Liliana Dobrica liliana.dobrica@upb.ro | Aplicatie mobila pentru pregatirea acordarii de prim-ajutor | Disponibila |
150 | Aplicatie web pentru servicii stomatologice specializate centrate pe pacient | Disponibila | |
151 | Aplicatie web pentru un club de literatura | Disponibila | |
152 | Sistem inteligent de monitorizare si recomandare a locurilor de parcare | Disponibila | |
153 | Alexandru Dumitrache alexandru.dumitrache@upb.ro | Comanda unui motor fără perii (BLDC sau pas cu pas), în buclă închisă, pentru aplicații de precizie | Disponibila |
154 | Comanda unui element de acționare nichel-titan în buclă închisă | Disponibila | |
155 | Sistem experimental pentru reciclarea deșeurilor din plastic | Disponibila | |
156 | Platformă de simulare pentru circuite electronice cu microprocesor | Disponibila | |
157 | Proiectarea, implementarea și comanda unui braț robotic cu motoare pas cu pas | ALOCATA | |
158 | Proiectarea, implementarea și comanda unui sistem de poziționare cartezian | ALOCATA | |
159 | Florin Anton florin.anton@upb.ro |
Imbunatatiea securitatii sistemelor de tip DT prin solutionarea problemelor legate de sincronizare si managementul timpului | Disponibila |
161 | Analiza datelor de productie pentru predictia defectelor si mentenanta preventiva | Disponibila | |
163 | Cluster de HA pentru roboti industriali | Disponibila | |
165 | Module de VA pentru Omron ACE | Disponibila | |
167 | Module Omron ACE pentru integrarea in sisteme de tip cloud manufacturing | Disponibila | |
169 | Silvia Anton
silvia.anton@upb.ro |
Solutie de tip Robot Host pentru evenimente | Disponibila |
170 | Solutie modulara de tip backup&recovery pentru mediile Industry 4.0 | Disponibila | |
171 | Sistem de tip mini VPN gateway pentru impachetarea protocoalelor nesigure in mediu industrial | Disponibila | |
172 | Sistem de tip DT pentru o celula flexibila de fabricatie | Disponibila | |
173 | Solutie open source de tip cloud pentru sisteme VMware ESXi | Disponibila | |
174 | Madalin Vlad vlad.madalin@upb.ro | Sistem integrat pentru gestiunea proceselor dintr-o firma de transport | Disponibila |
175 | Sistem integrat pentru coletarie internationala | Disponibila | |
176 | Sistem integrat pentru vanzarea online multi-canal | Disponibila | |
177 | Valentin Sgarciu valentin.sgarciu@upb.ro | Control acces in incinte securizate | Disponibila |
178 | Achizitia si prelucrarea semnalelor de la sisteme multisenzoriale | Disponibila | |
179 | Monitorizarea unei case cu grad ridicat de inteligență | Disponibila | |
180 | Monitorizarea climatului ambiental într-o clădire inteligentă | Disponibila | |
181 | Sistem multisenzorial pentru aplicatii didactice | ALOCATA | |
182 | Nicoleta Arghira nicoleta.arghira@upb.ro | Automatizarea unui siloz de cereale | Disponibila |
183 | Sistem de automatizare pentru turbine eoliene | Disponibila | |
184 | Stefan Mocanu stefan.mocanu@upb.ro; Mihai Craciunescu mihai.craciunescu@upb.ro |
Sistem de monitorizare la domiciliu | Disponibila |
185 | Platforma dedicata recuperarii medicale prin exercitii de Yoga | Disponibila | |
186 | Platforma dedicata optimizarii deplasarilor intra-urbane | Disponibila | |
187 | Platforma AI dedicata colorarii imaginilor alb-negru | Disponibila | |
188 | Dezvoltarea unui efector pentru testarea ecranelor tactile – in colaborare cu Mihai Craciunescu | Disponibila | |
189 | Platforma de securizare bazata pe MFA | Disponibila | |
190 | Platforma software dedicata analizei si optimizarii codului scris in limbajul C | Disponibila | |
191 | Recunoasterea si redarea limbajului semnelor | Disponibila | |
192 | Procesare de imagini folosind retele neuronale | Disponibila | |
193 | Procesarea semnalelor pentru detectia problemelor cardiace – in colaborare cu Diana Baicu | Disponibila | |
194 | Iulia
Iacob iulia.iacob@upb.ro |
Analizator spatiu folosit pe un dispozitiv stocare pt computer (diverse sisteme de operare) | Disponibila |
195 | Privacy focused review of health monitoring apps | Disponibila | |
196 | Clasificarea automata a fisierelor text (sau foto) | Disponibila | |
197 | Aplicatie pt identificarea stilului arhitectural (sau design interior/picturi) pe baza unei singure imagini | Disponibila | |
198 | TravelApp – aplicatie pt optimizarea traseului turistic | ALOCATA | |
199 | Platformă educationala pentru învățarea conceptelor de programare folosind elemente vizuale | Disponibila | |
200 | Platforma de coding challenge | Disponibila | |
201 | Chat bot pentru generarea de slide-uri | Disponibila | |
202 | MyCloset – aplicatia pt inventarierea si planificarea garderobei (+sugestii de combinatii ce ar putea fi purtate, etc) | Disponibila | |
203 | myPantry – aplicatie pt inventarirea alimentelor si optimizarea consului acestora (+ sugestii de retete) | Disponibila | |
204 | myGarden – aplicatie pt monitorizarea plantelor si optimizarea conditiilor de crestere | Disponibila | |